仲恺农业工程学院机电工程学院
2024年硕士研究生招生第一批调剂复试名单、
一志愿退役大学生士兵专项计划递补名单及复试安排
一、调剂复试时间
日期 | 时间 | 事项 | 地点 |
4月12日 | 8:00-10:00 | 同等学力加试《电路电器》笔试 | 海珠校区教学楼604 |
4月12日 | 10:10-12:10 | 同等学力加试《工程力学和机械原理》笔试 | 海珠校区教学楼604 |
4月12日 | 14:30-15:30 | 资格审查(调剂考生+一志愿递补考生) | 海珠校区行政楼712 |
4月13日 | 08:00-08:10 | 考生随机分组,抽签 | 海珠校区教学楼801,803 |
4月13日 | 8:20正式开始 | 综合素质面试 | 海珠校区教学楼801,803 |
二、调剂复试名单(第一批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学习方式 | 是否同等学力 |
1 | 105884443003335 | 巫昭杰 | 农业工程 | 082800 | 73 | 50 | 84 | 120 | 327 | 全日制 |
|
2 | 118454002003570 | 叶润铧 | 农业工程 | 082800 | 61 | 64 | 73 | 126 | 324 | 全日制 |
|
3 | 118454002003499 | 林潮铤 | 农业工程 | 082800 | 70 | 59 | 67 | 128 | 324 | 全日制 |
|
4 | 103004213304223 | 季惊雨 | 农业工程 | 082800 | 59 | 60 | 67 | 129 | 315 | 全日制 |
|
5 | 105644000013469 | 陈紫建 | 农业工程 | 082800 | 69 | 68 | 58 | 118 | 313 | 全日制 |
|
6 | 118454004005794 | 黄兆轩 | 农业工程 | 082800 | 55 | 62 | 72 | 123 | 312 | 全日制 |
|
7 | 105904567810613 | 杨梓杰 | 农业工程 | 082800 | 67 | 53 | 77 | 114 | 311 | 全日制 |
|
8 | 118454004006867 | 李宇韬 | 农业工程 | 082800 | 68 | 51 | 97 | 92 | 308 | 全日制 |
|
9 | 102884500015658 | 严楚炫 | 农业工程 | 082800 | 66 | 48 | 70 | 122 | 306 | 全日制 |
|
10 | 118454001001253 | 雷雅林 | 农业工程 | 082800 | 62 | 69 | 77 | 98 | 306 | 全日制 |
|
11 | 102524210008307 | 庄磊 | 农业工程 | 082800 | 61 | 42 | 63 | 138 | 304 | 全日制 |
|
12 | 102884500015389 | 廖兰盛 | 农业工程 | 082800 | 58 | 56 | 71 | 115 | 300 | 全日制 |
|
13 | 118454004006676 | 冯建生 | 农业工程 | 082800 | 77 | 53 | 78 | 87 | 295 | 全日制 |
|
14 | 118464017004806 | 徐超瀚 | 农业工程 | 082800 | 69 | 47 | 63 | 112 | 291 | 全日制 |
|
15 | 102914210605456 | 赵磊 | 农业工程 | 082800 | 63 | 54 | 70 | 103 | 290 | 全日制 |
|
16 | 105954854012020 | 吴金祥 | 农业工程 | 082800 | 51 | 43 | 77 | 116 | 287 | 全日制 |
|
17 | 118454001000997 | 傅文平 | 农业工程 | 082800 | 71 | 57 | 80 | 77 | 285 | 全日制 |
|
18 | 103274212104320 | 胡俊伟 | 农业工程 | 082800 | 58 | 51 | 66 | 109 | 284 | 全日制 |
|
19 | 103374210008222 | 舒天锐 | 农业工程 | 082800 | 59 | 41 | 87 | 96 | 283 | 全日制 |
|
20 | 104074080801064 | 赖之超 | 农业工程 | 082800 | 48 | 52 | 70 | 110 | 280 | 全日制 | 同等学力 |
21 | 105644000012906 | 丘子阳 | 农业工程 | 082800 | 66 | 78 | 58 | 78 | 280 | 全日制 |
|
22 | 105364431808589 | 廖新芝 | 农业工程 | 082800 | 65 | 62 | 58 | 93 | 278 | 全日制 |
|
23 | 105894812014380 | 王玉满 | 农业工程 | 082800 | 76 | 66 | 70 | 64 | 276 | 全日制 |
|
24 | 105044107908522 | 欧阳均 | 农业工程 | 082800 | 59 | 47 | 68 | 100 | 274 | 全日制 |
|
1 | 106434213001368 | 刘付华 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 71 | 51 | 132 | 131 | 385 | 全日制 | 同等学力 |
2 | 103404095136154 | 张家辰 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 75 | 56 | 99 | 120 | 350 | 全日制 |
|
3 | 104964095102252 | 张金鑫 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 63 | 46 | 121 | 118 | 348 | 全日制 |
|
4 | 106434213001369 | 王炯忠 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 61 | 44 | 108 | 123 | 336 | 全日制 |
|
5 | 107334411503450 | 曹高峰 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 57 | 65 | 108 | 100 | 330 | 全日制 |
|
6 | 103004210208682 | 陈宇轩 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 64 | 47 | 86 | 132 | 329 | 全日制 |
|
7 | 104234370607936 | 王焯镭 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 60 | 67 | 100 | 97 | 324 | 全日制 |
|
8 | 103414666603867 | 刘其波 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 59 | 48 | 96 | 113 | 316 | 全日制 |
|
9 | 105384440101967 | 杨晓佩 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 62 | 70 | 84 | 96 | 312 | 全日制 |
|
10 | 104334100301416 | 王露露 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 36 | 36 | 127 | 111 | 310 | 全日制 |
|
11 | 106764000004830 | 刘虹全 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 69 | 33 | 94 | 112 | 308 | 全日制 |
|
12 | 821014440596352 | 黄旭熙 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 62 | 62 | 91 | 88 | 303 | 全日制 |
|
13 | 105384411701962 | 韩贝贝 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 57 | 48 | 106 | 89 | 300 | 全日制 |
|
14 | 103644000006039 | 孙嘉 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 62 | 47 | 112 | 78 | 299 | 全日制 | 同等学力 |
15 | 106564095136041 | 周钰烽 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 57 | 52 | 80 | 105 | 294 | 全日制 |
|
16 | 100924030501002 | 吴婧 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 53 | 36 | 97 | 108 | 294 | 全日制 | 同等学力 |
17 | 107334140403409 | 李浩洋 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 63 | 41 | 81 | 108 | 293 | 全日制 |
|
18 | 104344202400941 | 高琳淞 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 53 | 45 | 99 | 94 | 291 | 全日制 |
|
19 | 105664567800200 | 颜馨 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 57 | 43 | 122 | 65 | 287 | 全日制 |
|
20 | 103004213109184 | 韩潇毅 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 58 | 44 | 75 | 107 | 284 | 全日制 |
|
21 | 107104515814624 | 李蕊宏 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 41 | 37 | 98 | 98 | 274 | 全日制 |
|
22 | 105374442805012 | 王周诠芝 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 68 | 54 | 70 | 80 | 272 | 全日制 |
|
23 | 107334350103427 | 吴东 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 51 | 34 | 78 | 108 | 271 | 全日制 |
|
24 | 105374431804939 | 毛顺 | 农业工程与信息技术 | 095136 | 66 | 51 | 63 | 91 | 271 | 全日制 |
|
三、第一志愿退役大学生士兵专项计划递补考生名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 113474120240497 | 王儒 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 34 | 62 | 52 | 100 | 248 | 士兵专项计划 |
四、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作方案。
69626·金沙乐娱场(中国)官方网站-正版App Store
2024年4月9日